Mim Mandal - 5 hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için ürünün teknik özelliklerini içeren bir veri tablosuna veya üretici firmasının resmi web sitesine bakmanızı öneririm. Ancak genel olarak mim mandal ürünlerinin ortak bazı özellikleri şunlardır:

  • Malzeme: Genellikle dayanıklı bir metal alaşımından üretilirler. Bu, ürünlerin uzun ömürlü olmasını sağlar.
  • Boyutlar: Farklı boyutlarda üretilebilirler. Bu sayede farklı kalınlıklardaki malzemeleri bir arada tutabilmek mümkün olur.
  • Kaplama: Bazı modellerde paslanmazlık ve korozyona karşı dayanıklılık sağlayan kaplama bulunur.
  • Kullanım Alanları:
    • Mobilya üretimi: Dolap, çekmece gibi mobilyaların bir araya getirilmesinde kullanılır.
    • İnşaat: Çeşitli yapıların montajında kullanılır.
    • Dekorasyon: Du süslemeleri, raf sistemleri gibi dekoratif amaçlı kullanımlarda tercih edilir.
    • Endüstri: Makine imalatı, metal işleme gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 202,02 TL 202,02 TL
2 101,01 TL 202,02 TL
3 67,34 TL 202,02 TL
4 50,51 TL 202,02 TL
5 40,40 TL 202,02 TL
6 33,67 TL 202,02 TL
7 28,86 TL 202,02 TL
8 25,25 TL 202,02 TL
9 22,45 TL 202,02 TL
10 20,20 TL 202,02 TL
11 18,37 TL 202,02 TL
12 16,84 TL 202,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 202,02 TL 202,02 TL
2 101,01 TL 202,02 TL
3 67,34 TL 202,02 TL
4 50,51 TL 202,02 TL
5 40,40 TL 202,02 TL
6 33,67 TL 202,02 TL
7 28,86 TL 202,02 TL
8 25,25 TL 202,02 TL
9 22,45 TL 202,02 TL
10 20,20 TL 202,02 TL
11 18,37 TL 202,02 TL
12 16,84 TL 202,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 202,02 TL 202,02 TL
2 101,01 TL 202,02 TL
3 67,34 TL 202,02 TL
4 50,51 TL 202,02 TL
5 40,40 TL 202,02 TL
6 33,67 TL 202,02 TL
7 28,86 TL 202,02 TL
8 25,25 TL 202,02 TL
9 22,45 TL 202,02 TL
10 20,20 TL 202,02 TL
11 18,37 TL 202,02 TL
12 16,84 TL 202,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 202,02 TL 202,02 TL
2 101,01 TL 202,02 TL
3 67,34 TL 202,02 TL
4 50,51 TL 202,02 TL
5 40,40 TL 202,02 TL
6 33,67 TL 202,02 TL
7 28,86 TL 202,02 TL
8 25,25 TL 202,02 TL
9 22,45 TL 202,02 TL
10 20,20 TL 202,02 TL
11 18,37 TL 202,02 TL
12 16,84 TL 202,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 202,02 TL 202,02 TL
2 101,01 TL 202,02 TL
3 67,34 TL 202,02 TL
4 50,51 TL 202,02 TL
5 40,40 TL 202,02 TL
6 33,67 TL 202,02 TL
7 28,86 TL 202,02 TL
8 25,25 TL 202,02 TL
9 22,45 TL 202,02 TL
10 20,20 TL 202,02 TL
11 18,37 TL 202,02 TL
12 16,84 TL 202,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 202,02 TL 202,02 TL
2 101,01 TL 202,02 TL
3 67,34 TL 202,02 TL
4 50,51 TL 202,02 TL
5 40,40 TL 202,02 TL
6 33,67 TL 202,02 TL
7 28,86 TL 202,02 TL
8 25,25 TL 202,02 TL
9 22,45 TL 202,02 TL
10 20,20 TL 202,02 TL
11 18,37 TL 202,02 TL
12 16,84 TL 202,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 202,02 TL 202,02 TL
2 101,01 TL 202,02 TL
3 67,34 TL 202,02 TL
4 50,51 TL 202,02 TL
5 40,40 TL 202,02 TL
6 33,67 TL 202,02 TL
7 28,86 TL 202,02 TL
8 25,25 TL 202,02 TL
9 22,45 TL 202,02 TL
10 20,20 TL 202,02 TL
11 18,37 TL 202,02 TL
12 16,84 TL 202,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 202,02 TL 202,02 TL
2 101,01 TL 202,02 TL
3 67,34 TL 202,02 TL
4 50,51 TL 202,02 TL
5 40,40 TL 202,02 TL
6 33,67 TL 202,02 TL
7 28,86 TL 202,02 TL
8 25,25 TL 202,02 TL
9 22,45 TL 202,02 TL
10 20,20 TL 202,02 TL
11 18,37 TL 202,02 TL
12 16,84 TL 202,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 202,02 TL 202,02 TL
2 101,01 TL 202,02 TL
3 67,34 TL 202,02 TL
4 50,51 TL 202,02 TL
5 40,40 TL 202,02 TL
6 33,67 TL 202,02 TL
7 28,86 TL 202,02 TL
8 25,25 TL 202,02 TL
9 22,45 TL 202,02 TL
10 20,20 TL 202,02 TL
11 18,37 TL 202,02 TL
12 16,84 TL 202,02 TL
TESLİMAT

Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 12:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 12:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.

 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...